Tele Świat nowoczesny dwutygodnik telewizyjny

- DwuTygodnik
- średni nakład: 528 361 egz.*
- rozpowszechnianie płatne razem: 368 257 egz.*
- czytelnictwo: 1 099 000 osób**
* źródło: ZKDP, średni nakład jednorazowy, rozpowszechnianie płatne razem; listopad 2010 - październik 2011
**źródło: Polskie Badania Czytelnictwa, MillwardBrown SMG/KRC, wskaźnik CPW, grupa wszyscy 15+; grudzień 2010 - listopad 2011; N = 48 692
Pismo adresowane do kobiet i mężczyzn, do młodszych i bardziej wykształconych czytelników, mieszkańców miast, interesujących się filmem, kinem, oglądających telewizję wybiórczo z nastawieniem na ulubione pozycje programowe.
Program 82 stacji, spotkania z gwiazdami, przegląd programów na 14 dni: rozrywka, seriale, sport, dokument, hity filmowe na każdy dzień. Ponadto w każdym numerze premiery kinowe na VOD. A wszystko to w nowoczesnej, dynamicznej szacie graficznej.
| lewa strona | prawa strona | |
| rozkładówka otwierająca | 87 300,00 zł | |
| rozkładówka | 70 800,00 zł | |
| IV okładka | 51 900,00 zł | |
| II okładka | 50 150,00 zł | |
| III okładka | 48 400,00 zł | |
| 1/1 strony | 40 700,00 zł | 44 850,00 zł |
| junior page | 29 500,00 zł | 32 450,00 zł |
| 1/2 strony | 25 400,00 zł | 28 300,00 zł |
| 1/3 strony | 18 300,00 zł | 20 000,00 zł |
| 1/4 strony | 14 200,00 zł | 15 900,00 zł |
| 1/8 strony | 8 300,00 zł | 9 400,00 zł |
| weekend (pt, so, nd) | 15 % |
| reklama w pierwszej połowie pisma | 15 % |
| reklama obok wybranej strony redakcyjnej | 15 % |
| reklamy konsekutywne | 10 % |
| reklama z dodatkowym reklamodawcą | 15 % |
| drugi reklamodawca | 20 % |
| artykuł sponsorowany | 10 % |
| format niestandardowy | 15 % |
do powyższych cen należy doliczyć 23% VAT







