Na żywo Na żywo

- Tygodnik
- średni nakład: 271 308 egz.*
- rozpowszechnianie płatne razem: 176 485 egz.*
- czytelnictwo: 791 000 osób**
* źródło: ZKDP, średni nakład jednorazowy, rozpowszechnianie płatne razem; listopad 2010 - październik 2011
**źródło: Polskie Badania Czytelnictwa, MillwardBrown SMG/KRC, wskaźnik CPW, grupa wszyscy 15+; grudzień 2010 - listopad 2011; N = 48 692
Czytelniczka Na Żywo czuje się ciągle młodo i z optymizmem patrzy na otaczający ją świat. Rodzina jest dla niej najważniejsza, ale znajduje czas na własne przyjemnosci. Ciągle pracuje zawodowo. Wierzy, że najlepsze dobiero przed nią. Ma dla kogo i po co żyć. Jest partnerem dla swoich dorosłych lub dorastajacych dzieci. Mentalnie czuje się cały czas 35 latką.
Grupa docelowa:
- kobieta w wieku 35-49 lat
- z miast powyżej 100 tys. mieszkańców
- z wykształceniem średnim i wyższym
| rozkładówka | 44 000,00 zł |
| rozkładówka | 44 000,00 zł |
| IV okładka | 26 400,00 zł |
| IV okładka | 26 400,00 zł |
| III okładka | 24 200,00 zł |
| III okładka | 24 200,00 zł |
| 1/1 strony | 22 000,00 zł |
| 1/1 strony | 22 000,00 zł |
| 3/5 strony | 14 100,00 zł |
| 3/5 strony | 14 100,00 zł |
| 1/2 strony | 12 700,00 zł |
| 1/2 strony | 12 700,00 zł |
| 2/5 strony | 9 900,00 zł |
| 2/5 strony | 9 900,00 zł |
| 1/3 strony | 8 800,00 zł |
| 1/3 strony | 8 800,00 zł |
| 1/4 strony | 7 400,00 zł |
| 1/4 strony | 7 400,00 zł |
| 1/5 strony | 6 600,00 zł |
| 1/5 strony | 6 600,00 zł |
| 1/8 strony | 4 200,00 zł |
| 1/8 strony | 4 200,00 zł |
| junior page | 15 900,00 zł |
| junior page | 15 900,00 zł |
| reklama w pierwszej połowie pisma | 15 % |
| reklama w pierwszej połowie pisma | 15 % |
| reklama obok wybranej strony redakcyjnej | 10 % |
| reklama obok wybranej strony redakcyjnej | 10 % |
| reklamy konsekutywne | 15 % |
| reklamy konsekutywne | 15 % |
| artykuł sponsorowany | 15 % |
| artykuł sponsorowany | 15 % |
| format niestandardowy | 15 % |
| format niestandardowy | 15 % |
| reklama z dodatkowym reklamodawcą | 15 % |
| reklama z dodatkowym reklamodawcą | 15 % |
do powyższych cen należy doliczyć 23% VAT









