drukuj ca³o¶æ Pisma Kobiece
- Miesiêcznik
- ¶redni nak³ad: 133 022 egz.*
- rozpowszechnianie p³atne razem: 69 378 egz.*
- czytelnictwo: 332 000 osób**
* ¼ród³o: ZKDP, ¶redni nak³ad jednorazowy, rozpowszechnianie p³atne razem; listopad 2010 - pa¼dziernik 2011
**¼ród³o: Polskie Badania Czytelnictwa, MillwardBrown SMG/KRC, wska¼nik CPW, grupa wszyscy 15+; grudzieñ 2010 - listopad 2011; N = 48 692
| P³eæ | ogó³em | Mam Dziecko |
| mê¿czyzna | 48.75% | 17.77% |
| kobieta | 51.25% | 82.23% |
| Wiek | ||
| 15-24 lata | 17.65% | 15.52% |
| 25-34 lata | 20.9% | 55.01% |
| 35-44 lata | 16.57% | 14.56% |
| 45-54 lata | 17.43% | 6.86% |
| powy¿ej 54 lat | 27.46% | 8.05% |
| Miejsce Zamieszkania | ||
| wie¶ | 38.82% | 35.17% |
| miasto do 50 ty¶. | 24.12% | 22.52% |
| miasto 50-200 ty¶ | 16.49% | 19.55% |
| miasto 200 ty¶ + | 20.58% | 22.76% |
| Wykszta³cenie | ||
| podstawowe | 13.28% | 7.44% |
| zasadnicze zawodowe | 27.83% | 19.31% |
| rednie | 33.14% | 30.64% |
| wy¿sze | 25.53% | 42.61% |
Zród³o: Polskie Badania Czytelnictwa, MillwardBrown SMG/KRC, grupa: wszyscy 15+,wska¼nik: SCPW, fale: grudzieñ `10 - listopad `11 N = 48 692 n=530
| rozk³adówka | 62 000,00 z³ |
| IV ok³adka | 40 000,00 z³ |
| II ok³adka | 35 000,00 z³ |
| III ok³adka | 34 000,00 z³ |
| 1/1 strony | 31 000,00 z³ |
| 1/2 strony | 17 000,00 z³ |
| 1/3 strony | 12 000,00 z³ |
| 1/4 strony | 9 000,00 z³ |
| junior page | 22 000,00 z³ |
