drukuj ca³o¶æ Pisma Kobiece
- DwuTygodnik
- ¶redni nak³ad: 583 495 egz.*
- rozpowszechnianie p³atne razem: 454 672 egz.*
- czytelnictwo: 2 440 000 osób**
* ¼ród³o: ZKDP, ¶redni nak³ad jednorazowy, rozpowszechnianie p³atne razem; listopad 2010 - pa¼dziernik 2011
**¼ród³o: Polskie Badania Czytelnictwa, MillwardBrown SMG/KRC, wska¼nik CPW, grupa wszyscy 15+; grudzieñ 2010 - listopad 2011; N = 48 692
| P³eæ | ogó³em | Tina |
| mê¿czyzna | 48.75% | 19.69% |
| kobieta | 51.25% | 80.31% |
| Wiek | ||
| 15-24 lata | 17.65% | 11.28% |
| 25-34 lata | 20.9% | 15% |
| 35-44 lata | 16.57% | 18.53% |
| 45-54 lata | 17.43% | 21.75% |
| powy¿ej 54 lat | 27.46% | 33.44% |
| Miejsce Zamieszkania | ||
| wie¶ | 38.82% | 41.73% |
| miasto do 50 ty¶. | 24.12% | 24.8% |
| miasto 50-200 ty¶ | 16.49% | 17.22% |
| miasto 200 ty¶ + | 20.58% | 16.24% |
| Wykszta³cenie | ||
| podstawowe | 13.28% | 15.01% |
| zasadnicze zawodowe | 27.83% | 33.64% |
| rednie | 33.14% | 36.22% |
| wy¿sze | 25.53% | 15.03% |
Zród³o: Polskie Badania Czytelnictwa, MillwardBrown SMG/KRC, grupa: wszyscy 15+,wska¼nik: SCPW, fale: grudzieñ `10 - listopad `11 N = 48 692 n=3970
| rozk³adówka otwieraj±ca | 160 000,00 z³ |
| rozk³adówka | 148 000,00 z³ |
| IV ok³adka | 91 000,00 z³ |
| II ok³adka | 84 000,00 z³ |
| III ok³adka | 82 000,00 z³ |
| 1/1 strony | 76 500,00 z³ |
| 1/2 strony | 48 000,00 z³ |
| 1/3 strony | 39 000,00 z³ |
| 1/4 strony | 32 000,00 z³ |
| 1/8 strony | 17 000,00 z³ |
| junior page | 0,00 z³ |
