drukuj ca³o¶æ Pisma Kobiece
- Tygodnik
- ¶redni nak³ad: 441 119 egz.*
- rozpowszechnianie p³atne razem: 314 398 egz.*
- czytelnictwo: 2 500 000 osób**
* ¼ród³o: ZKDP, ¶redni nak³ad jednorazowy, rozpowszechnianie p³atne razem; listopad 2010 - pa¼dziernik 2011
**¼ród³o: Polskie Badania Czytelnictwa, MillwardBrown SMG/KRC, wska¼nik CPW, grupa wszyscy 15+; grudzieñ 2010 - listopad 2011; N = 48 692
| P³eæ | ogó³em | Chwila dla Ciebie |
| mê¿czyzna | 48.75% | 20.61% |
| kobieta | 51.25% | 79.39% |
| Wiek | ||
| 15-24 lata | 17.65% | 11.41% |
| 25-34 lata | 20.9% | 16% |
| 35-44 lata | 16.57% | 17.31% |
| 45-54 lata | 17.43% | 21.02% |
| powy¿ej 54 lat | 27.46% | 34.26% |
| Miejsce Zamieszkania | ||
| wie¶ | 38.82% | 44.46% |
| miasto do 50 ty¶. | 24.12% | 24.29% |
| miasto 50-200 ty¶ | 16.49% | 16.3% |
| miasto 200 ty¶ + | 20.58% | 14.95% |
| Wykszta³cenie | ||
| podstawowe | 13.28% | 14.81% |
| zasadnicze zawodowe | 27.83% | 34.16% |
| rednie | 33.14% | 35.23% |
| wy¿sze | 25.53% | 15.62% |
Zród³o: Polskie Badania Czytelnictwa, MillwardBrown SMG/KRC, grupa: wszyscy 15+,wska¼nik: SCPW, fale: grudzieñ `10 - listopad `11 N = 48 692 n=4031
| rozk³adówka | 115 000,00 z³ |
| IV ok³adka | 78 000,00 z³ |
| II ok³adka | 70 000,00 z³ |
| III ok³adka | 67 000,00 z³ |
| 1/1 strona | 61 000,00 z³ |
| 1/2 strony | 35 000,00 z³ |
| 1/3 strony | 27 000,00 z³ |
| 1/4 strony | 22 000,00 z³ |
| 1/8 strony | 12 000,00 z³ |
| junior page | 0,00 z³ |
