drukuj ca³o¶æ Pisma Kobiece
| P³eæ | ogó³em | Takie jest ¯ycie |
| mê¿czyzna | 48.75% | 0% |
| kobieta | 51.25% | 0% |
| Wiek | ||
| 15-24 lata | 17.65% | 0% |
| 25-34 lata | 20.9% | 0% |
| 35-44 lata | 16.57% | 0% |
| 45-54 lata | 17.43% | 0% |
| powy¿ej 54 lat | 27.46% | 0% |
| Miejsce Zamieszkania | ||
| wie¶ | 38.82% | 0% |
| miasto do 50 ty¶. | 24.12% | 0% |
| miasto 50-200 ty¶ | 16.49% | 0% |
| miasto 200 ty¶ + | 20.58% | 0% |
| Wykszta³cenie | ||
| podstawowe | 13.28% | 0% |
| zasadnicze zawodowe | 27.83% | 0% |
| rednie | 33.14% | 0% |
| wy¿sze | 25.53% | 0% |
0
| rozk³adówka | 23 000,00 z³ |
| IV ok³adka | 13 800,00 z³ |
| II ok³adka | 12 700,00 z³ |
| III ok³adka | 12 700,00 z³ |
| 1/1 strona | 11 500,00 z³ |
| 1/2 strony | 6 600,00 z³ |
| 1/3 strony | 5 200,00 z³ |
| 1/4 strony | 3 800,00 z³ |
| 1/8 strony | 2 400,00 z³ |
| junior page | 8 300,00 z³ |
