drukuj ca³o¶æ Pisma Telewizyjne
- Tygodnik
- ¶redni nak³ad: 1 338 588 egz.*
- rozpowszechnianie p³atne razem: 1 039 420 egz.*
- czytelnictwo: 7 036 000 osób**
* ¼ród³o: ZKDP, ¶redni nak³ad jednorazowy, rozpowszechnianie p³atne razem; listopad 2010 - pa¼dziernik 2011
**¼ród³o: Polskie Badania Czytelnictwa, MillwardBrown SMG/KRC, wska¼nik CPW, grupa wszyscy 15+; grudzieñ 2010 - listopad 2011; N = 48 692
| P³eæ | ogó³em | Tele Tydzieñ |
| mê¿czyzna | 48.75% | 45.05% |
| kobieta | 51.25% | 54.95% |
| Wiek | ||
| 15-24 lata | 17.65% | 17.71% |
| 25-34 lata | 20.9% | 19.97% |
| 35-44 lata | 16.57% | 17.22% |
| 45-54 lata | 17.43% | 18.42% |
| powy¿ej 54 lat | 27.46% | 26.68% |
| Miejsce Zamieszkania | ||
| wie¶ | 38.82% | 41.24% |
| miasto do 50 ty¶. | 24.12% | 26.18% |
| miasto 50-200 ty¶ | 16.49% | 14.73% |
| miasto 200 ty¶ + | 20.58% | 17.85% |
| Wykszta³cenie | ||
| podstawowe | 13.28% | 11.89% |
| zasadnicze zawodowe | 27.83% | 28.79% |
| rednie | 33.14% | 36.42% |
| wy¿sze | 25.53% | 22.78% |
Zród³o: Polskie Badania Czytelnictwa, MillwardBrown SMG/KRC, grupa: wszyscy 15+,wska¼nik: SCPW, fale: grudzieñ `10 - listopad `11 N = 48 692 n=11380
| rozk³adówka otwieraj±ca | 253 700,00 z³ |
| rozk³adówka | 206 500,00 z³ |
| IV ok³adka | 149 500,00 z³ |
| II ok³adka | 143 000,00 z³ |
| III ok³adka | 136 290,00 z³ |
| 1/1 strony | 130 000,00 z³ |
| junior page | 92 750,00 z³ |
| 1/2 strony | 80 650,00 z³ |
| 1/3 strony | 55 900,00 z³ |
| 1/4 strony | 46 850,00 z³ |
| 1/8 strony | 26 600,00 z³ |
